Tabela Oficial de Tamanhos para Anéis e Alianças no Brasil
- Danielle Ribeiro
- 8 de jan.
- 1 min de leitura
Ao buscar tamanhos de anéis e alianças, é comum encontrar medidas diferentes entre sites e joalherias. Isso acontece porque muitos não utilizam o sistema oficial brasileiro, seguindo padrões inconsistentes. Para simplificar sua escolha, disponibilizamos uma tabela oficial de tamanhos, baseada nas normas da ABNT. Consulte aqui o tamanho correto antes de comprar sua aliança!
BRASIL | Diâmetro | Circunferência | EUA |
Tamanho | Milímetros | Milímetros | Referência |
7 | 14,96 mm | 47 mm | 4.0 __14,9 |
8 | 15,28 mm | 48 mm | 4.5 __15,3 |
9 | 15,60 mm | 49 mm | 5.0 __15,7 |
10 | 15,92 mm | 50 mm | *5.0 __15,7 |
11 | 16,23 mm | 51 mm | 5.5 __16,1 |
12 | 16,55 mm | 52 mm | 6.0 __16,5 |
13 | 16,87 mm | 53 mm | 6.5 __16,9 |
14 | 17,19 mm | 54 mm | 7.0 __17,3 |
15 | 17,51 mm | 55 mm | *7.5 __17,7 |
16 | 17,83 mm | 56 mm | 7.5 __17,7 |
17 | 18,14 mm | 57 mm | 8.0 __18,1 |
18 | 18,46 mm | 58 mm | 8.5 __18,5 |
19 | 18,76 mm | 59 mm | 9.0 __18,9 |
20 | 19,10 mm | 60 mm | *9.0 __18,9 |
21 | 19,42 mm | 61 mm | 9.5 __19,4 |
22 | 19,74 mm | 62 mm | 10.0 _19,8 |
23 | 20,05 mm | 63 mm | 10.5 _20,2 |
24 | 20,37 mm | 64 mm | *10.5 _20,2 |
25 | 20,69 mm | 65 mm | 11.0 _20,6 |
26 | 21,01 mm | 66 mm | 11.5 _21,0 |
27 | 21,33 mm | 67 mm | 12.0 _21,4 |
28 | 21,65 mm | 68 mm | 12.5 _21,8 |
29 | 21,96 mm | 69 mm | *12.5 _21,8 |
30 | 22,28 mm | 70 mm | 13.0 _22,2 |
31 | 22,60 mm | 71 mm | 13.5 _22,6 |
32 | 22,92 mm | 72 mm | 14.0 _23,0 |
33 | 23,24 mm | 73 mm | *14.0 _23,0 |
34 | 23,55 mm | 74 mm | 14.5 _23,4 |
35 | 23,87 mm | 75 mm | 15.0 _23,8 |
Comments